1.建立有机肥厂的前期准备。
2.根据工艺选择生产粉状有机肥还是颗粒有机肥。
3.粉状有机肥的工艺及设备价格。
4.颗粒有机肥的工艺及设备价格。
创办一个有机肥厂,前提要有相应的场地及厂房。
不同年产量的有机肥合适的占地面积估算:
生产规模 | 产品类型 | 项目占地面积 | 设备占地面积㎡ |
年产5000吨 | 粉状 | 3亩左右 | 约1000 |
颗粒 | 6亩左右 | 约2000 | |
年产1万吨 | 粉状 | 5亩左右 | 约1500 |
颗粒 | 9亩左右 | 约2300 | |
年产2万吨 | 粉状 | 7亩左右 | 约1800 |
颗粒 | 10亩左右 | 约2500 | |
年产3万吨 | 粉状 | 10亩左右 | 约2500 |
颗粒 | 15~20亩左右 | 约3000 | |
年产5万吨 | 粉状 | 20亩左右 | 约3000 |
颗粒 | 40亩左右 | 约4000 | |
年产10万吨 | 粉状 | 40亩左右 | 约3500 |
颗粒 | 60亩左右 | 约5000 |
规模化的有机肥厂一般包括:生活区,办公区,发酵车间,原料储存车间,二次堆放车间,生产车间,成品仓库。
生产有机肥的主要原料是畜禽粪便,例如猪粪来说,湿猪粪含水率较大,需要添加作物秸秆等辅料进行调节水分。想做有机肥厂的用户一定要有充足的原料及辅料供应,例如附近有养殖厂等有利条件。
以1000头猪的养殖场来估算,一年能生产出的有机肥产量为14000吨左右。辅料的供应不少于5600吨每年。辅料包括但不限于:草炭、木屑、秸秆、豆饼、菌菇渣等含有有机质含量废弃物。
当满足以上物料条件且具备建厂能力的,根据相应的市场调研和终端客户需求。制定相应的工艺生产方式,目前固态有机肥产品大类分为粉状有机肥和颗粒有机肥。细分下有可分为生物菌剂有机肥,有机无机复合肥,圆形颗粒有机肥,柱状颗粒有机肥等多个品种。
以粉状有机肥年产一万吨为例,需要的设备有:有机肥发酵翻抛机,铲车投料仓,有机肥粉碎机,滚筒筛分机,粉剂包装机,皮带输送机,控制柜。
设备出厂价格如下:
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 功率(kw) | 台数 | 价格(万元) |
1 | 液压翻抛机 | FPY-4 | 29.7 | 1 | 6.12 |
2 | 铲车投料仓 | 2*3米 | 3+3 | 1 | 1.7 |
3 | 皮带输送机 | B500L=7米 | 3 | 1 | 0.42 |
4 | 立式粉碎机 | 80型 | 22 | 1 | 1.15 |
5 | 皮带输送机 | B500L=9米 | 3 | 1 | 0.54 |
6 | 滚筒筛分机 | 1.2*4米 | 5.5 | 1 | 1.15 |
7 | 皮带输送机 | B500L=6米 | 2.2 | 1 | 0.36 |
8 | 皮带输送机 | B500L=7米 | 3 | 1 | 0.42 |
9 | 皮带输送机 | B500L=10米 | 3 | 1 | 0.6 |
10 | 粉剂包装机 | 50型 | 2.2 | 1 | 2.4 |
11 | 控制柜 | 生产线专用 | – | 1 | 0.5 |
设备总价:15.36万元 |
以粉状有机肥年产一万吨为例,需要的设备有:有机肥发酵翻抛机,铲车投料仓,有机肥粉碎机,滚筒筛分机(粉剂),双轴搅拌机,均匀喂料机,搅齿造粒机,滚筒烘干机,滚筒冷却机,滚筒筛分机(颗粒),旋风除尘设备,水幕除尘设备,颗粒包装机,控制柜。
设备出厂价格如下:
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 功率(kw) | 台数 | 价格(万元) |
1 | 液压翻抛机 | FPY-4 | 29.7 | 1 | 6.12 |
2 | 铲车投料仓 | 2*3米 | 3+3 | 1 | 1.7 |
3 | 立式粉碎机 | 80型 | 22 | 1 | 1.15 |
4 | 滚筒筛分机 | 1.2*4米 | 5.5 | 1 | 1.15 |
5 | 双轴搅拌机 | 400型 | 15 | 1 | 2.1 |
6 | 均匀喂料机 | 1.2型 | 1.1 | 1 | 0.75 |
7 | 搅齿造粒机 | 80型 | 55 | 1 | 5.5 |
8 | 燃烧机 | 90万大卡 | 2.2 | 1 | 1.7 |
9 | 滚筒烘干机 | 1.2*12米 | 7.5 | 1 | 6.4 |
10 | 滚筒冷却机 | 1.0*10米 | 5.5 | 1 | 5.4 |
11 | 滚筒筛分机 | 1.2*4米 | 5.5 | 1 | 1.15 |
12 | 颗粒包装机 | 50型 | 2.2 | 1 | 2.2 |
13 | 皮带输送机 | B500L=100米 | 2.2~4 | 1套 | 5.5 |
14 | 旋风除尘器 | 1.2型 | – | 2 | 2.4 |
15 | 水幕除尘器 | 1.8型 | – | 1 | 2.2 |
16 | 控制系统 | 生产线专用 | – | 1套 | 2.1 |
设备总价:47.52 |
版权所有©十大网络彩票平台大全 营业执照公示 豫ICP备11004472号-61